Descrizione del prodotto
Scaffale per libri che segue la modifica adesiva di NFC per la gestione bibliotecaria
La memoria del sistema di gestione elettronico del contrassegno delle biblioteche RFID è L'uso della tecnologia della modifica di RFID realizzare le possibilità Automatiche della raccolta di dati, unito con il sistema di gestione del software e della base di dati per realizzare le librerie di auto-prestito, l'inventario contabile, le mensole di libro, il ricupero del libro, l'obbligazione del libro, la gestione bibliotecaria, l'emissione della scheda delle biblioteche, accumulazione delle statistiche di informazioni e più
Caratteristiche:
Materiale dell'ABS
Alta frequenza
85*21*5mm
Stampa di CMYK
Materiale | ABS |
Formato | 85*21*5mm |
Chip | Codifico Sli-X |
Distanza della lettura | 1-5cm |
Temperatura di funzionamento | - 10~50º C |
Leggere e scrivere i periodi | 100000 volte |
Durata della vita | 10 anni |
Protocollo | ISO14443A |
Memoria | bit 1k |
Applicazione:
Mensola delle biblioteche
mensola dell'archivio
mensola della gestione del magazzino
I chip ISO14443A di HF più Popolari (13.56 megahertz) | I chip di LF più Popolari (125 chilocicli) | |||
Nome del chip | Memoria | Nome del chip | Memoria | |
FM11RF08 | byte 1K | TK4100 | Colto soltanto | |
FM11RF32 | byte 4K | EM4200 | bit 64 | |
MF S50 | byte 1K | EM4305 | bit 512 | |
MF S70 | byte 4K | T5577 | bit 363 | |
EV1 Ultralight | 384-bit o bit 1024 | HITAG 1 | bit 2K | |
C Ultralight | 1536 bit (192 byte) | HITAG 2 | 256 bit | |
MF più | 2 o 4 kbyte | HITAG S256 | bit 256 | |
MF Desfire | 2Kbytes, 4Kbytes, 8 kbyte | HITAG S2048 | bit 2048 | |
Ntag 213/215/216 | 144, 504 o 888 byte | |||
Topaz 512 | memoria dell'utente da 454 byte | |||
I chip ISO15693 di HF più Popolari (13.56 megahertz) | I chip di frequenza ultraelevata più Popolari (860-960 megahertz) | |||
Nome del chip | Memoria | Nome del chip | Memoria | |
ICODE SLI | 896 bit per i dati di utente | H3 | 512 bit dell'utente | |
DNA DI ICODE | memoria dell'utente dei 2048 bit | UCODE G2XM | 512 bit | |
ICODE SLIX | 1024 bit | Monza 4D | 32 bit | |
ICODE SLIX-S | 2048 bit | Monza 4E | 128 bit | |
TI HF-I più | Bit 2048 | Monza 4QT | 152 bit | |
I chip elencati sopra sono i chip più Poular. Tutti i altri chip sono disponibili pure |




Introduzione di tecnologia di A. N. G
La tecnologia il Co., srl di Shenzhen A. N. G è Nella riga di tutto l'intervallo dei prodotti di RFID quale la scheda di RFID, la modifica di RFID, il braccialetto di RFID, il fob chiave di RFID, lettore di RFID. Con il punto di sviluppo della società , egualmente mettiamo a fuoco sulla soluzione del sistema di RFID quale la soluzione del sistema di parcheggio, la soluzione del sistema del campo da giuoco, il sistema di carico di insieme dei membri, il sistema di carico del bus di impresa, il sistema d'approvvigionamento, sistema di carico del bus. Già Abbiamo cooperato con i clienti per questi prodotti di RFID che pricipalmente sono situati in paesi europei ed in paesi americani. Dopo, stiamo andando notevolmente trovare le soluzioni del sistema di RFID. Crediamo che possiate riposare assicuriate nel campo di RFID se ci sviluppate un rapporto di affari con