Descrizione del prodotto
PRODOTTO DIFFERENTE, CONTATTO STATI UNITI DI DFFERENT PRICE. PLEASE
Parti girevoli triple ad alta velocità Con lo schiocco agganciato
Codice no.: TF-2080
FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) |
4/0 | 80 | 88 | 1/0 | 40 | 56 | 3 | 35 | 44 | 6 | 20 | 33 | 10 | 12 | 25 |
3/0 | 60 | 77 | 1 | 40 | 53 | 4 | 28 | 39 | 7 | 20 | 31 | 12 | 9 | 21 |
2/0 | 45 | 66 | 2 | 35 | 47 | 5 | 28 | 37 | 8 | 12 | 27 | 14 | 4 | 18 |

Parti girevoli triple ad alta velocità Con lo schiocco piacevole
Codice no.: TF-2081
FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) |
4/0 | 70 | 88 | 1/0 | 35 | 56 | 3 | 30 | 44 | 6 | 18 | 33 | 10 | 12 | 25 |
3/0 | 50 | 76 | 1 | 35 | 53 | 4 | 25 | 39 | 7 | 18 | 31 | 12 | 9 | 21 |
2/0 | 40 | 66 | 2 | 30 | 47 | 5 | 25 | 37 | 8 | 12 | 27 | 14 | 4 | 18 |

Parti girevoli triple ad alta velocità Con lo schiocco di sicurezza
Codice no.: TF-2082
FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) |
3/0 | 50 | 73 | 1 | 15 | 53 | 4 | 9 | 39 | 7 | 7 | 30 | 12 | 3 | 21 |
2/0 | 34 | 67 | 2 | 13 | 48 | 5 | 9 | 38 | 8 | 5 | 26 | 14 | 3 | 18 |
1/0 | 15 | 56 | 3 | 13 | 45 | 6 | 7 | 32 | 10 | 5 | 24 |

Parti girevoli triple ad alta velocità Con lo schiocco dell'interruttore di sicurezza
Codice no.: TF-2083
FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) | FORMATO | PROVARE (chilogrammi) | LUNGHEZZA (cm) |
3/0 | 60 | 72 | 1 | 25 | 53 | 4 | 14 | 39 | 7 | 12 | 30 | 12 | 7 | 21 |
2/0 | 43 | 67 | 2 | 18 | 48 | 5 | 14 | 38 | 8 | 10 | 26 | 14 | 7 | 18 |
1/0 | 25 | 56 | 3 | 18 | 45 | 6 | 12 | 32 | 10 | 10 | 24 |
