Descrizione del prodotto
lamiera di acciaio antisdrucciolevole del diamante dell'impronta di sicurezza di 5mm per costruzione
Specifiche antisdrucciolevoli della lamiera di acciaio del diamante dell'impronta di sicurezza
| Nome di prodotto | lamiera di acciaio antisdrucciolevole del diamante dell'impronta di sicurezza di 5mm per costruzione |
| Materiale | Acciaio al carbonio: Q195-Q420 serie, SS400-SS540 serie, serie di S235JR-S355JR, serie della st, A36-A992 serie, serie Gr50. A500, BDQ235B/ASTM A36 SS400/ST37-2 |
| Trattamento di superficie | galvanizzato, nero o come requisito del cliente |
| Standard | ANSI DEL BA DI ISO JIS DI GB DI BACCANO |
| Metodo trattato | Il rullo caldo, laminato a freddo, trafilato a freddo, ect. |
| Spessore | 2.0mm~12mm |
| Larghezza | 1.0m~2.5m |
| Lunghezza | 2m~12m |
Gruppo di lavoro antisdrucciolevole di produzione della lamiera di acciaio del diamante dell'impronta di sicurezza

Lamiera di acciaio antisdrucciolevole del diamante dell'impronta di sicurezza Formati
| Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
| 2.00 | 1250/1500 | 6000 | 6.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.25 | 1250/1500 | 6000 | 6.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.50 | 1250/1500 | 6000 | 6.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 2.75 | 1250/1500 | 6000 | 7.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.00 | 1250/1500 | 6000 | 7.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.25 | 1250/1500 | 6000 | 7.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.50 | 1250/1500 | 6000 | 7.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 3.75 | 1250/1500 | 6000 | 8.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.00 | 1250/1500 | 6000 | 8.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.25 | 1250/1500 | 6000 | 8.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.50 | 1250/1500 | 6000 | 8.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 4.75 | 1250/1500 | 6000 | 9.00 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.00 | 1250/1500 | 6000 | 9.25 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.25 | 1250/1500 | 6000 | 9.50 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.50 | 1250/1500 | 6000 | 9.75 | 1250/1500 | 6000 |
| 5.75 | 1250/1500 | 6000 | 10.00 | 1250/1500 | 6000 |
Reticoli antisdrucciolevoli della lamiera di acciaio del diamante dell'impronta di sicurezza

Lamiera di acciaio antisdrucciolevole del diamante dell'impronta di sicurezza Composizione chimica
| Grado | C | Manganese | Si | S | P |
| SS400 | 0.12-0.20 | 0.60-0.90 | 0.30 | 0.030 | 0.030 |
| A36 | ≤ 0.25 | 0.60-0.90 | < 0.40 | < 0.05 | < 0.04 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | ≤ 0.30 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| St37 | 0.21-0.25 | --- | --- | ≤ 0.065 | ≤ 0.065 |
| S235JR | ≤ 0.17 | ≤ 0.65 | ≤ 0.35 | ≤ 0.030 | ≤ 0.065 |
Esposizione di riserva

Informazioni commerciali
| Termini commerciali | FOB, EX-W, CIF, C& F, CRF, DAP, ecc |
| Porte di caricamento | TIANJIN, SCHANG-HAI, DALIAN, QIONGDAO, ecc |
| Termini di pagamento | 1) pagamento di avanzamento da T/T, l'equilibrio di 30% contro la copia di B/L da T/T. 2) pagamento di avanzamento da T/T, l'equilibrio di 30% da L/C a vista 3) 100% L/C a vista |
| MOQ | 1kg |
| Termine di consegna | 3~5 giorni |
| Codice di HS | 720800000 |
Strumentazioni di prova antisdrucciolevoli della lamiera di acciaio del diamante dell'impronta di sicurezza

Pacchetto & Caricamento
Particolari dell'imballaggio | Pallet di legno |
Formato del contenitore | GP di 20ft: 5.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.18m (livello) circa 24-26CBM |
| GP di 40ft: 11.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.18m (livello) circa 54CBM | |
| 40ft HG: 11.8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.72m (livello) circa 68CBM |
Più Prodotti

Circa noi

FAQ
Q1. Quantità Di ordine minimo? A: Il MOQ è Di 25 tonnellate, il campione d'acciaio galvanizzato è Disponibile finchè La vostra quantità è Giusta Q2. Che genere di pagamenti della condizione? A: T/T, L/C sono disponibili Q3. Che grammi del prodotto potete offrire? A: Questi prodotti possono essere personalizzati secondo il vostro requisito Campione libero di Q4. Is disponibile? A: Sì , il campione libero è Disponibile. Q5. Possono voi fare l'adattamento & La riproduzione se fornisco una foto? A: Sì , facciamo il servizio di riproduzione & Di adattamento Q6. Fa la cassaforte impaccare ed arrivare in buone condizioni? A: Sì , la garanzia sicura dell'imballaggio, tutti i prodotti arriverà Il vostro portello nelle buone condizioni Q7. Quanto ci vuole solitamente per trasportare il prodotto? A: Faremo immediatamente la spedizione voi. Richiederà I circa 18 - 40 giorni arriva universalmente Dipende dalla quantità Specifica Q8. È Il trasporto di goccia disponibile? A: Sì , è , noi può Trasmettere ad universalmente |